Outils pratiques
Chiffres-clés 2026
SMIC et plafond de la Sécurité Sociale
| Paramètre | Valeur 2026 |
|---|---|
| SMIC horaire brut | 11,88 €/h |
| SMIC mensuel brut (151,67 h) | 1 801,80 € |
| SMIC annuel brut | 21 621,60 € |
| PASS (Plafond Annuel SS) | 47 100 € |
| PMSS (Plafond Mensuel SS) | 3 925 € |
Barème IR 2025 (revenus 2024)
| Tranche (1 part) | Taux |
|---|---|
| Jusqu'à 11 497 € | 0 % |
| 11 497 € — 29 315 € | 11 % |
| 29 315 € — 83 823 € | 30 % |
| 83 823 € — 180 294 € | 41 % |
| Au-delà de 180 294 € | 45 % |
Impôt sur les sociétés (IS)
| Fraction du bénéfice | Taux | Conditions |
|---|---|---|
| 0 à 42 500 € | 15 % | PME — CA < 10 M€ |
| Au-delà de 42 500 € | 25 % | Toutes sociétés IS |
Seuils TVA et régimes 2026
| Régime | Ventes / Hébergement | Services / Libéraux |
|---|---|---|
| Franchise en base | < 85 000 € | < 37 500 € |
| Réel simplifié | 85 000 € — 840 000 € | 37 500 € — 254 000 € |
| Réel normal | > 840 000 € | > 254 000 € |
Seuils micro-entreprise 2026
| Régime | Seuil CA HT | Abattement | VFL (option) |
|---|---|---|---|
| BIC ventes | 188 700 € | 71 % | 1 % |
| BIC services | 77 700 € | 50 % | 1,7 % |
| BNC libéraux | 77 700 € | 34 % | 2,2 % |
Cotisations sociales TNS — Résumé des taux
| Cotisation | Assiette | Taux indicatif |
|---|---|---|
| Maladie-maternité (indemnités) | Jusqu'à 5 PASS | 0,85 % |
| Maladie (contributions) | Totalité du revenu | 6,70 % (ou 3,17 % si faibles revenus) |
| Retraite de base | Jusqu'à 1 PASS | 17,75 % |
| Retraite complémentaire | Jusqu'à 4 PASS | 7 % |
| Invalidité-décès | Jusqu'à 1 PASS | 1,30 % |
| CSG-CRDS | Totalité du revenu + cotisations | 9,70 % |
| Formation professionnelle | PASS | 0,25 % |
| Total approximatif | — | ≈ 40-45 % du bénéfice net |
Taux d'intérêt légal 2026
| Catégorie | Taux 1er semestre 2026 |
|---|---|
| Créancier personne physique n'agissant pas pour ses besoins professionnels | 6,62 % |
| Autres cas (professionnels, entreprises) | 3,21 % |
| Intérêt de retard fiscal (art. 1727 CGI) | 0,20 %/mois (2,40 %/an) |
Le taux légal est fixé par arrêté semestriel. Les taux ci-dessus sont indicatifs pour le 1er semestre 2026.
Barème des indemnités kilométriques 2025
Barème applicable aux voitures (revenus 2024, déclaration 2025). En attente du barème 2026 qui sera publié début 2026.
| Puissance fiscale | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
|---|---|---|---|
| 3 CV et moins | d × 0,529 | (d × 0,316) + 1 065 | d × 0,370 |
| 4 CV | d × 0,606 | (d × 0,340) + 1 330 | d × 0,407 |
| 5 CV | d × 0,636 | (d × 0,357) + 1 395 | d × 0,427 |
| 6 CV | d × 0,665 | (d × 0,374) + 1 457 | d × 0,447 |
| 7 CV et plus | d × 0,697 | (d × 0,394) + 1 515 | d × 0,470 |
d = distance parcourue en km. Majoration de 20 % pour les véhicules électriques. Barème 2 roues motorisées et cyclomoteurs disponible sur impots.gouv.fr.
Seuils commissariat aux comptes (CAC)
| Critère | SARL / SAS | Entité mère de groupe |
|---|---|---|
| Total bilan | 5 000 000 € | 2 500 000 € |
| Chiffre d'affaires HT | 10 000 000 € | 5 000 000 € |
| Nombre de salariés | 50 | 25 |
Obligation si 2 des 3 seuils sont dépassés à la clôture de 2 exercices successifs. SA : désignation obligatoire quelle que soit la taille. Seuils relevés de 25 % par le Décret n° 2024-152 du 28 février 2024 (transposition Directive UE 2023/2775), applicables depuis le 1er janvier 2024.
Besoin d'une mise à jour personnalisée de ces chiffres pour votre situation ?
Nous contacter