Infos de gestion
Loi de finances 2026 — Professionnels
Impôt sur les sociétés (IS)
| Fraction du bénéfice imposable | Taux | Conditions taux réduit |
|---|---|---|
| Jusqu'à 42 500 € | 15 % | CA HT < 10 M€, capital entièrement libéré et détenu à 75 % par des personnes physiques |
| Au-delà de 42 500 € | 25 % | Taux normal applicable à toutes les sociétés |
Acomptes IS : 4 versements aux 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre. Solde à verser au plus tard le 15 du 4e mois suivant la clôture.
TVA — Taux applicables
| Taux | Domaines d'application principaux |
|---|---|
| 20 % (normal) | Majorité des biens et services, prestations intellectuelles, locations meublées de tourisme, électronique |
| 10 % (intermédiaire) | Restauration, transport de voyageurs, travaux de rénovation logement (hors 5,5 %), produits agricoles non transformés, médicaments non remboursables |
| 5,5 % (réduit) | Produits alimentaires, livres, abonnements gaz/électricité, équipements et travaux d'amélioration énergétique, médicaments remboursables |
| 2,1 % (super-réduit) | Presse papier et en ligne (abonnements), médicaments remboursables à 100 % par la Sécu |
Seuils régimes TVA 2026
| Régime | Activités commerciales / hébergement | Prestations de services / libéraux |
|---|---|---|
| Franchise en base | < 85 000 € | < 37 500 € |
| Réel simplifié | 85 000 € à 840 000 € | 37 500 € à 254 000 € |
| Réel normal | > 840 000 € | > 254 000 € |
CFE, CVAE et Contribution Économique Territoriale (CET)
| Taxe | Assiette | Remarques 2026 |
|---|---|---|
| CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) | Valeur locative des biens immobiliers utilisés par l'entreprise | Cotisation minimale selon CA. Exonération 1re année d'activité. Échéance : 15 décembre |
| CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée) | Valeur ajoutée produite (taux de 0,28 % en 2025, suppression progressive) | Suppression totale prévue à partir de 2027. Déclaration 1330-CVAE obligatoire si CA > 500 000 € |
| CET (plafonnement) | CFE + CVAE | Plafonné à 1,531 % de la valeur ajoutée |
Amortissements — Rappel des méthodes
| Méthode | Principe | Biens éligibles |
|---|---|---|
| Linéaire | Annuité constante = valeur brute × taux (1/durée) | Tous biens amortissables |
| Dégressif | Taux linéaire × coefficient (1,25 / 1,75 / 2,25 selon durée) | Biens neufs, durée ≥ 3 ans (matériels, outillages, informatique) |
| Exceptionnel (sur 12 mois) | Amortissement intégral en 1 an ou sur courte durée | Logiciels, matériels de R&D, équipements antipollution |
Véhicules de tourisme : plafond d'amortissement selon taux d'émission CO₂. Pour les véhicules émettant ≤ 20 g CO₂/km : 30 000 €. Entre 21 et 50 g : 20 300 €. Au-delà : 18 300 € ou 9 900 € selon les émissions.
Crédit d'impôt Recherche (CIR) et Formation dirigeant
| Dispositif | Taux / Montant | Plafond / Conditions |
|---|---|---|
| CIR (dépenses R&D) | 30 % des dépenses R&D | 5 % au-delà de 100 M€ de dépenses. Remboursable pour PME, JEI, entreprises nouvelles |
| CII (Innovation) | 20 % (30 % pour JEI/JEC) | Plafond de dépenses : 400 000 €/an. Réservé aux PME |
| Crédit d'impôt formation dirigeant | Coût réel des formations × taux horaire SMIC | Plafonné à 40 h/an. Dirigeants d'entreprises relevant de l'IS ou IR |
Régime micro-entreprise — Seuils 2026
| Catégorie | Seuil CA HT | Abattement forfaitaire | Versement libératoire IR |
|---|---|---|---|
| BIC ventes (achat/revente) | 188 700 € | 71 % | 1 % |
| BIC services (artisans/commerçants) | 77 700 € | 50 % | 1,7 % |
| BNC (professions libérales) | 77 700 € | 34 % | 2,2 % |
Franchise en base de TVA : 85 000 € (ventes) / 37 500 € (services). Au-delà, assujettissement obligatoire à la TVA même en micro.
Besoin d'optimiser la fiscalité de votre entreprise ?
Nous contacter