Infos de gestion
Chiffres sociaux 2026
SMIC 2026
| Paramètre | Montant brut |
|---|---|
| SMIC horaire brut | 11,88 € |
| SMIC mensuel brut (35h/semaine, 151,67h/mois) | 1 801,80 € |
| SMIC annuel brut | 21 621,60 € |
| SMIC net (après cotisations salariales) | ≈ 1 426 € |
Plafond de la Sécurité Sociale (PASS) 2026
| Période | Montant |
|---|---|
| Plafond annuel (PASS) | 47 100 € |
| Plafond mensuel (PMSS) | 3 925 € |
| Plafond trimestriel | 11 775 € |
| Plafond hebdomadaire | 906 € |
| Plafond journalier | 181 € |
Cotisations sociales salariales et patronales 2026
| Cotisation | Assiette | Taux salarial | Taux patronal |
|---|---|---|---|
| Assurance maladie | Totalité du salaire | 0 % | 7 % (13 % si salaire > 2,5 SMIC) |
| Retraite de base (tranche 1) | Dans la limite du PASS | 6,90 % | 8,55 % |
| Retraite de base (tranche 2) | Au-delà du PASS | 0,40 % | 1,90 % |
| AGIRC-ARRCO T1 | Dans la limite du PASS | 3,15 % | 4,72 % |
| AGIRC-ARRCO T2 | De 1 à 8 PASS | 8,64 % | 12,95 % |
| Allocations familiales | Totalité du salaire | 0 % | 3,45 % (5,25 % si > 3,5 SMIC) |
| Assurance chômage | Dans la limite de 4 PASS | 0 % | 4,05 % |
| CSG déductible | 98,25 % du salaire brut | 6,80 % | — |
| CSG non déductible + CRDS | 98,25 % du salaire brut | 2,90 % | — |
| Accidents du travail (AT) | Totalité du salaire | 0 % | Variable selon secteur (1 à 10 %) |
| Formation professionnelle | Totalité du salaire | 0 % | 0,55 % (<50 sal.) / 1 % (≥50 sal.) |
Réduction générale des cotisations patronales (ex-réduction Fillon) : applicable jusqu'à 1,6 SMIC, dégressif. Réduction maximale au niveau du SMIC : environ 32 % des cotisations patronales.
Durée légale du travail et congés payés
| Paramètre | Valeur légale |
|---|---|
| Durée légale hebdomadaire | 35 heures |
| Durée mensuelle légale | 151,67 heures |
| Durée maximale quotidienne | 10 heures (dérogation possible à 12 h) |
| Durée maximale hebdomadaire | 48 h (44 h en moyenne sur 12 semaines) |
| Congés payés légaux | 5 semaines (25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables) |
| Acquisition mensuelle | 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif |
| Période de référence (loi Macron) | 1er juin N — 31 mai N+1 (ou 1er janvier — 31 décembre si accord) |
| Heures supplémentaires (majoration légale) | 25 % de la 36e à la 43e h, 50 % à partir de la 44e h |
Des questions sur vos obligations sociales ou la gestion de la paie ?
Nous contacter