Infos de gestion
Chiffres fiscaux 2026
Impôt sur le revenu — Barème 2025 (revenus 2024)
| Tranche (1 part) | Taux marginal | Impôt max. sur la tranche |
|---|---|---|
| 0 € — 11 497 € | 0 % | 0 € |
| 11 497 € — 29 315 € | 11 % | 1 960 € |
| 29 315 € — 83 823 € | 30 % | 16 352 € |
| 83 823 € — 180 294 € | 41 % | 39 553 € |
| Au-delà de 180 294 € | 45 % | Sans limite |
Prélèvement à la source : taux calculé par l'administration sur les revenus N-2. Décote 2025 : 833 € - 45,25 % × impôt brut (célibataire) / 1 378 € - 45,25 % × impôt brut (couple).
Impôt sur les sociétés (IS)
| Tranche du bénéfice | Taux | Conditions |
|---|---|---|
| 0 € à 42 500 € | 15 % | PME (CA < 10 M€, capital détenu 75 % personnes physiques) |
| Au-delà de 42 500 € | 25 % | Toutes sociétés IS |
TVA — Taux et exemples sectoriels
| Taux | Exemples |
|---|---|
| 20 % | Prestations de services, vêtements, électronique, véhicules, hôtellerie (hors petit-déjeuner) |
| 10 % | Restauration sur place et à emporter, travaux de rénovation résidence principale (main d'œuvre), transports de personnes |
| 5,5 % | Produits alimentaires non transformés, livres papier et numériques, abonnements énergétiques, travaux de rénovation énergétique |
| 2,1 % | Presse (journaux et magazines), médicaments remboursables Sécu à 100 % |
| 0 % (exonéré) | Services médicaux, éducation, services bancaires, locations nues, exportations |
Contributions sociales sur revenus du capital
| Contribution | Taux | Déductibilité IR |
|---|---|---|
| CSG | 9,2 % | 6,8 % déductible (si option barème) |
| CRDS | 0,5 % | Non déductible |
| Prélèvement de solidarité | 7,5 % | Non déductible |
| Total prélèvements sociaux | 17,2 % | PFU global 30 % (12,8 % IR + 17,2 % PS) |
Principaux délais fiscaux 2026
| Obligation | Échéance |
|---|---|
| Déclaration IR (papier) | Mi-mai 2026 (date exacte publiée en mars) |
| Déclaration IR (en ligne, zone 1) | Fin mai 2026 |
| Déclaration IR (en ligne, zones 2 et 3) | Mi-juin 2026 |
| Liasse fiscale IS (clôture 31/12) | 2e jour ouvré suivant le 1er mai (≈ 3 mai) |
| Déclaration TVA mensuelle | Entre le 15 et le 24 du mois suivant selon régime |
| Acomptes IS | 15 mars, 15 juin, 15 septembre, 15 décembre |
| CFE | 15 décembre (acompte en juin si CFE > 3 000 €) |
| Taxe foncière (propriétaires) | 15 octobre (mensualisation possible) |
Pénalités et intérêts de retard
| Sanction | Taux / Montant | Base légale |
|---|---|---|
| Intérêt de retard | 0,20 % par mois (2,40 %/an) | Art. 1727 CGI |
| Majoration dépôt tardif (sans mise en demeure) | 10 % | Art. 1728 CGI |
| Majoration après mise en demeure | 40 % | Art. 1728 CGI |
| Majoration manquement délibéré | 40 % | Art. 1729 CGI |
| Majoration manœuvres frauduleuses | 80 % | Art. 1729 CGI |
| Amende défaut de facturation TVA | 50 % du montant de la transaction (min. 75 €) | Art. 1737 CGI |
Besoin d'aide pour vos déclarations fiscales ou la gestion de vos obligations ?
Nous contacter