Infos de gestion
Informations juridiques 2026
Formes sociales comparées
| Critère | SAS / SASU | SARL / EURL | SA | SNC |
|---|---|---|---|---|
| Capital minimum | 1 € | 1 € | 37 000 € | Libre |
| Responsabilité | Limitée aux apports | Limitée aux apports | Limitée aux apports | Indéfinie et solidaire |
| Direction | Président (personne physique ou morale) | Gérant (personne physique) | CA + PDG ou Directoire + CS | Gérant (associé) |
| Régime social dirigeant | Assimilé salarié | TNS si gérant majoritaire | Assimilé salarié | TNS |
| Nb associés | 1 à illimité (SASU : 1) | 1 à 100 (EURL : 1) | Min. 2 (7 si cotée) | Min. 2 |
| Cession de parts | Libre (sauf clauses statutaires) | Agrément obligatoire (tiers) | Libre (actions cotées) | Unanimité des associés |
| Imposition | IS (option IR 5 ans) | IS (option IR EURL) | IS obligatoire | IR (option IS) |
Obligations légales annuelles
| Obligation | Délai | Sanction en cas de manquement |
|---|---|---|
| Approbation des comptes (AG ordinaire) | 6 mois après la clôture de l'exercice | Injonction de faire sous astreinte (jusqu'à 1 000 €/jour) |
| Dépôt des comptes au greffe (SARL, SAS, SA) | 1 mois après approbation (2 mois si dépôt électronique) | Amende civile jusqu'à 1 500 € par dirigeant |
| Rapport de gestion | Présenté à chaque AGO — dispensé pour les micro-entreprises | Nullité des délibérations |
| Tenue du registre des décisions | Permanente | Irrégularité formelle pouvant engager la responsabilité |
| Déclaration bénéficiaires effectifs (RBE) | Lors de la création, puis à chaque changement | Amende pénale jusqu'à 7 500 € / 6 mois emprisonnement |
Seuils de désignation du commissaire aux comptes (CAC)
La désignation d'un CAC est obligatoire lorsque deux des trois seuils suivants sont dépassés à la clôture de deux exercices successifs :
| Critère | SA | SARL / SAS | Groupes (entité mère) |
|---|---|---|---|
| Total bilan | Toujours obligatoire | 5 000 000 € | 2 500 000 € |
| Chiffre d'affaires HT | Toujours obligatoire | 10 000 000 € | 5 000 000 € |
| Nombre de salariés | Toujours obligatoire | 50 | 25 |
Durée du mandat : 6 exercices. Commissaire aux comptes suppléant obligatoire pour les SA. Les SAS non cotées peuvent en être dispensées si elles ne dépassent pas les seuils. Seuils relevés de 25 % par le Décret n° 2024-152 du 28 février 2024 (transposition Directive UE 2023/2775), applicables depuis le 1er janvier 2024.
Assemblées générales — Règles de fonctionnement
| Type d'AG | Quorum 1re convocation | Majorité requise | Exemples de décisions |
|---|---|---|---|
| AGO (SARL) | Pas de quorum légal | Majorité absolue (50 %+1) puis simple au 2e tour | Approbation comptes, affectation résultat, nomination gérant |
| AGE (SARL) | ¼ des parts sur 1re convoc., 1/5 sur 2e | 2/3 des parts présentes ou représentées | Modification statuts, augmentation capital, cession fonds |
| AGO (SA) | 20 % des actions sur 1re convoc. | Majorité simple des voix exprimées | Approbation comptes, nomination administrateurs, dividendes |
| AGE (SA) | 25 % (1re convoc.), 20 % (2e convoc.) | 2/3 des voix exprimées | Modification capital, fusion, dissolution |
| SAS | Défini librement par les statuts | Défini librement par les statuts | Grande liberté contractuelle — statuts souverains |
Dissolution et liquidation
Causes de dissolution : arrivée du terme statutaire, réalisation ou extinction de l'objet social, décision des associés (AGE), dissolution judiciaire (mésentente grave), perte de la moitié du capital social (obligation de régularisation sous 2 ans).
Procédure : (1) Décision de dissolution en AGE → publication au BODACC et dans un JAL → déclaration au greffe sous 1 mois. (2) Nomination d'un liquidateur. (3) Réalisation de l'actif et apurement du passif. (4) Clôture de la liquidation en AGE → radiation du RCS.
Boni de liquidation : soumis au PFU 30 % (ou barème IR sur option) après abattement de 40 % sur les dividendes distribués en cours de liquidation.
Besoin d'un accompagnement juridique pour votre entreprise ?
Nous contacter